Volkswagen
Crossover eBike
Jetzt vorbestellen und das Smart View Paket kostenlos erhalten. Wert: 699 €
Größentabelle
| RAHMENGRÖSSE | GRÖSSE (CM) | GRÖSSE (IN) |
| Klein | ≤ 170 |
≤ 5'5" |
| Mittel | 170 - 180 | 5'5" - 5'9" |
| Groß | 180 - 190 | 5'9" - 6'2" |
| Helmet-Größe | Ovale Kopfform | Runde Kopfform |
|---|---|---|
| S | 52.0cm - 55.0cm / 20.4in - 21.6in | 52.0cm - 54.0cm / 20.4in - 21.2in |
| M | 55.5cm - 59.5cm / 21.8in - 23.4in | 54.5cm - 58.0cm / 21.4in - 22.8in |
| L | 60.0cm - 62.5cm / 23.6in - 24.6in | 58.5cm - 60.5cm / 23.0in - 23.8in |
Jetzt vorbestellen und zu den Ersten für Lieferungen ab Q4 2026 gehören.
Dieses Fahrrad befindet sich derzeit noch in der Entwicklung als Vorserienmodell. Die Auslieferung erfolgt erst nach Abschluss der Herstellung sowie nach erfolgreicher Zertifizierung gemäß den geltenden EU-Vorschriften.
Wählen Sie Ihre Smart Pakete
Smart View
Smart Helmet
Größentabelle - Smart Helmet
Helm-Größenleitfaden für eBike-Käufe
| Helmgröße | Ovale Kopfform | Runde Kopfform |
|---|---|---|
| S | 52.0cm - 55.0cm / 20.4in - 21.6in | 52.0cm - 54.0cm / 20.4in - 21.2in |
| M | 55.5cm - 59.5cm / 21.8in - 23.4in | 54.5cm - 58.0cm / 21.4in - 22.8in |
| L | 60.0cm - 62.5cm / 23.6in - 24.6in | 58.5cm - 60.5cm / 23.0in - 23.8in |
Smart Glasses
Smart Range Extender (Crossover)
Smart Security
Zahlungsart
Ihre Bestellung wird zur Genehmigung an Ihren am Dienstrad-Leasing teilnehmenden Arbeitgeber gesendet.
Beantragen Sie jetzt ein unverbindliches Finanzierungsangebot.
FINANCE A BIKE ist ein Produkt der Volkswagen Bank GmbH
Kontodaten eingeben
Wir senden keinen Spam.
Rechnungsdetails
Rechnungsadresse
Schutz (optional)
Rechnungsadresse
FINANCE A BIKE ist ein Produkt der Volkswagen Bank GmbH