Volkswagen
Crossover eBike
Précommandez maintenant et recevez gratuitement le Pack Smart View. Évalué à 699 €
Guide des tailles
| TAILLE DU CADRE | TAILLE (CM) | TAILLE (PO) |
| Petite | ≤ 170 |
≤ 5'5" |
| Moyenne | 170 - 180 | 5'5" - 5'9" |
| Grande | 180 - 190 | 5'9" - 6'2" |
| Taille du casque | Tête ovale | Tête ronde |
|---|---|---|
| S | 52.0cm - 55.0cm / 20.4in - 21.6in | 52.0cm - 54.0cm / 20.4in - 21.2in |
| M | 55.5cm - 59.5cm / 21.8in - 23.4in | 54.5cm - 58.0cm / 21.4in - 22.8in |
| L | 60.0cm - 62.5cm / 23.6in - 24.6in | 58.5cm - 60.5cm / 23.0in - 23.8in |
Précommandez maintenant pour être parmi les premiers à être livrés dès le T4 2026.
Ce vélo est actuellement encore en cours de développement en tant que modèle de préproduction. La livraison n'aura lieu qu'une fois la fabrication achevée et la certification obtenue conformément aux réglementations européennes en vigueur.
Sélectionnez vos Smart Packages
Smart View
Smart Helmet
Guide des tailles - Casque intelligent
Guide des tailles de casque pour les achats de vélos électriques
| Taille du casque | Forme de tête ovale | Forme de tête ronde |
|---|---|---|
| S | 52,0 cm - 55,0 cm / 20,4 po - 21,6 po | 52,0 cm - 54,0 cm / 20,4 po - 21,2 po |
| M | 55,5 cm - 59,5 cm / 21,8 po - 23,4 po | 54,5 cm - 58,0 cm / 21,4 po - 22,8 po |
| L | 60,0 cm - 62,5 cm / 23,6 po - 24,6 po | 58,5 cm - 60,5 cm / 23,0 po - 23,8 po |
Smart Glasses
Smart Range Extender (Crossover)
Smart Security
Saisir les détails du compte
Nous n'envoyons pas de spam